Productdetails:
|
Naam van het product: | snelle media convertor | Type vezel: | Singlemode |
---|---|---|---|
Utphaven: | 4-haven RJ45 | Vezelafstand: | 20KM |
gegevenssnelheid: | 10/100M | golflengte: | 1310nm/1550nm |
Connector: | SC | Bedrijfstemperatuur: | 0℃ aan +70℃ |
Voeding: | externe/interne voeding | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | SFP Media Converter,snelle ethernetmedia convertor |
4 havenmedia Convertor 1 de Haven1310/1550nm Snelle Media van Fiber+4 Rj45 Convertor
Beschrijving
De reeks is Ethernet-media convertor die de media van koperutp in de multimode of enige wijzevezel met de duplexinterface van Sc, ST, en LC-omzet. De uitgeruste auto-onderhandelingsfunctie laat de media convertors toe om bij 10 of 100Mbps-koper Ethernet of Snelle Ethernet en de 100Mbps-vezel te werken. Deze omzetting voldoet aan de normen van IEEE802.3 en IEEE802.3u-met twee verschillende media van de netwerkverbinding, 10/100Base-TX en 100Base-FX. De gegevenstransmissie wordt gerealiseerd door het schakelen en store-and-forward technologieën.
De pas van de verbindingsfout door vermogen wordt gebouwd binnen de media convertors. LEDs op de voorpaneel daarom vertoning de media convertorstatus en de verre voorwaarden van de eindfout voor het doel van de netwerkdiagnose.
Deze reeks van media convertor kan als zelfstandig apparaat worden gebruikt of direct in 2U 19“ worden opgezet rek chassis opzetten. Veertien/Zestien media convertorgroeven kunnen in dit chassis worden aangepast.
Technische Parameters
Technische Parameters voor 10/100M Aanpassings Snelle Ethernet Optische Media Convertor | ||||||||||
Aantal Netwerkhavens | kanaal 4 | |||||||||
Aantal Optische Havens | 1 kanaal | ![]() |
||||||||
NIC Transmissietarief | 10/100 Mbit/s | |||||||||
NIC Transmissiewijze | 10/100M aanpassings met steun voor automatische inversie van MDI/MDIX | |||||||||
Het optische Tarief van de Haventransmissie | 100Mbit/s | |||||||||
Werkend Voltage | AC 220V of gelijkstroom +5V | |||||||||
Algemene Macht | <1w> | |||||||||
Netwerkhavens | RJ45-haven | |||||||||
Optische Specificaties | Optische Haven: SCMulti-wijze: 50/125, Single-Mode 62.5/125um: 8.3/125, 8.7/125um, 8/125,10/125um | |||||||||
Gegevenskanaal | IEEE802.3x en backpressure van de botsingsbasis supportedWorking Wijze: Hoogtepunt/half - duplex gesteund Transmissietarief: 100Mbit/swith foutenpercentage van nul | |||||||||
Bureautype dubbel-Optische Single-Mode/Multi-Mode Media Convertor | ||||||||||
P/N | Golflengte (NM) | Optische Haven | Elektrische Haven | Optische Macht (dBm) | Het ontvangen van Gevoeligheid (dBm) | Transmissiewaaier (km) | ||||
1 | 850 | Sc | Rj-45 | -8~ -3 | ≤-19 | 0,55 | ||||
2 | 1.310 | Sc | Rj-45 | -20~ -15 | ≤-34 | 2 | ||||
3 | 1.550 | Sc | Rj-45 | -15~ -8 | ≤-34 | 10 | ||||
4 | 1.310 | Sc | Rj-45 | -15~ -3 | ≤-34 | 20 | ||||
5 | 1.310 | Sc | Rj-45 | -8~ -3 | ≤-34 | 40 | ||||
6 | 1.310 | Sc | Rj-45 | -5~0 | ≤-34 | 60 | ||||
7 | 1.550 | Sc | Rj-45 | -5~0 | ≤-34 | 80 | ||||
8 | 1.550 | Sc | Rj-45 | -3~3 | ≤-36 | 100 | ||||
9 | 1.550 | Sc | Rj-45 | 0~5 | ≤-36 | 120 |
Eigenschap
1. Leeft IEEE 802,3 norm 10 basis-T na.
2. Leeft IEEE 802.3u 10/100 norm basis-TX/FX na
3. Leeft de norm van IEEE na 802.3X.
4. 10/100Mbps haven met hoogtepunt/half - duplex auto-onderhandeling
5. Tegendrukdatatransportbesturing voor hoogtepunt - duplex
6. Convertorwijze met auto-verandering-voorwaartse (Schakelaar) functie
7. Tegendrukdatatransportbesturing voor hoogtepunt/half - duplexieee802.3x.
8. Automatische identificatie van dwars-lijn mdi/mdi-x.
9. Krachtige 155Mbps-bandbreedte.
10. Leeft FCC, 15 KLASSE MARK van A na, van Rosh en Ce-
Specificaion
Tarief: zelf-aanpassings 10/100M | Optische golflengte: 850nm, 1310nm, 1550nm |
Gesteund protocol: IEEE802.3/IEEE802.3U enz. | BER: < 1=""> |
Kabeltype: enige vezel | MTBF: 3 jaar |
Optische wijze: kies/multimode uit | Macht: 2.5W |
Transmissiewijze: half/hoogtepunt - duplex | Voeding: AC220V/0.5A, GELIJKSTROOM-48 V /0.5A, DC5V/1A |
Ethernetinterface: 4 × rj-45 | Het werk temperatuur: 0~50°C |
Optische interface: SC/FC/ST | Het werk vochtigheid: 5%-95% |
Opslagvochtigheid: 5%~95% (geen-condenseert) | Opslagtemperatuur: -40°C~70°C |
Productbeelden
Fabrieksinstallatiekopie
FAQ
Q1. Kan ik een steekproeforde voor dit product hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat over de levertijd?
A: De steekproefbehoeften 3-6 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
Q3. Hebt u om het even welke MOQ-grens voor steekproeforde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Q4. Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese verschepen is ook facultatief.
Q5. Hoe te een orde voor het product te werk te gaan?
A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing.
Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde.
Ten vierde schikken wij de productie.
Contactpersoon: Alice Cai
Tel.: +86 13530265603